GREAT LAKES REGION CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP SATURDAY, NOVEMBER 16, 2002 HOSTED BY PURDUE UNIVERSITY ---------------------------------------------------------------------------- MEN'S TEAM RESULTS ----------------------------------------------------------------------------
1. 57 Wisconsin (30:53.9 154:29.4) ========================================================== 1 7 187 Matt Tegenkamp 15:18.5 30:46.7 2 9 185 Bobby Lockhart 15:18.4 30:49.2 3 10 181 Simon Bairu 15:18.4 30:49.2 4 11 188 Adam Wallace 15:18.0 30:49.9 5 20 184 Tim Keller 31:14.5 6 ( 36) 183 Drew Hohensee 15:31.7 31:35.5 7 ( 47) 186 Colin Steele 15:31.8 31:49.3
2. 70 Eastern Michigan (30:51.9 154:19.3) ========================================================== 1 1 48 Boaz Cheboiywo 14:43.5 30:08.1 2 2 55 Gavin Thompson 15:04.6 30:27.8 3 18 52 Jordan Desilets 15:19.1 31:05.6 4 19 50 Joel David 15:18.5 31:07.0 5 30 49 Steve Crane 15:20.7 31:30.9 6 ( 41) 54 Paul Pobursky 15:23.7 31:41.8 7 ( 99) 53 Feder Estelus 16:09.2 33:07.3
3. 123 Central Michigan (31:16.1 156:20.4) ========================================================== 1 8 22 Jake Flynn 15:17.9 30:48.2 2 12 25 Tristen Perlberg 15:18.0 30:52.1 3 21 23 Luke Humphrey 15:17.8 31:15.5 4 27 21 Dave Ernsberger 15:22.1 31:22.3 5 55 27 Don Wilkins 15:31.5 32:02.4 6 ( 64) 20 Jeff Davis 15:36.2 32:21.0 7 ( 71) 26 Pete Remein 15:47.4 32:34.3
4. 124 Indiana (31:16.1 156:20.3) ========================================================== 1 4 66 John Jefferson 15:18.4 30:41.5 2 15 67 Sean Jefferson 15:18.0 30:57.7 3 23 68 Bart Phariss 15:28.4 31:17.9 4 38 70 Eric Redman 15:39.6 31:37.4 5 44 63 Tom Burns 15:39.7 31:45.9 6 ( 61) 69 Nathan Purcell 15:50.7 32:10.5 7 (102) 65 Stephen Haas 15:49.6 33:10.2
5. 138 Ohio State (31:22.0 156:50.0) ========================================================== 1 16 145 Derrick Butler 15:18.1 30:58.0 2 22 146 Aaron Fisher 15:18.8 31:15.6 3 28 151 Jon White 15:21.9 31:25.5 4 29 148 Sjaan Gerth 15:21.5 31:25.7 5 43 149 Rob Myers 15:28.8 31:45.2 6 ( 56) 150 Matt Penza 15:35.2 32:02.8 7 ( 57) 147 Dan Glaz 15:27.8 32:02.9
6. 142 Michigan (31:21.9 156:49.1) ========================================================== 1 5 114 Nate Brannen 15:19.2 30:44.2 2 6 121 Nick Willis 15:18.9 30:45.7 3 32 119 Nic Stanko 15:32.3 31:31.9 4 40 115 Thomas Greenless 15:32.5 31:40.9 5 59 118 Sean Moore 15:33.8 32:06.4 6 ( 63) 116 Ryan Hesselink 15:38.6 32:15.5 7 ( 65) 117 Tarn Leach 15:38.9 32:21.2
7. 145 Butler (31:22.6 156:53.0) ========================================================== 1 3 17 Mark Tucker 15:18.4 30:32.0 2 31 18 Steve Vernon 15:20.5 31:31.1 3 35 15 Brian Dunn 15:28.7 31:34.1 4 37 14 Gary Blackman 15:32.8 31:36.1 5 39 16 Martin Fedmowski 15:20.8 31:39.9 6 ( 53) 13 Brad Bennett 15:41.2 32:00.2 7 (169) 19 Lennon Wicks 17:46.0 34:45.5
8. 208 Michigan State (31:41.4 158:27.0) ========================================================== 1 13 128 Chris Toloff 15:08.4 30:55.8 2 17 124 Andrew Marsh 15:18.6 31:00.6 3 45 125 Jason Mueller 15:32.1 31:46.7 4 50 126 Steve Sherer 15:24.2 31:54.4 5 83 127 Mike Thorson 16:08.8 32:49.6 6 ( 84) 122 James Johnson 15:58.7 32:51.2 7 (115) 123 Warren Krueger 16:02.9 33:27.5
8. 208 Notre Dame (31:43.7 158:38.5) ========================================================== 1 14 134 Tim Moore 15:18.2 30:57.1 2 26 133 Todd Mobley 15:30.1 31:22.0 3 42 129 David Alber 15:33.5 31:42.0 4 54 130 Ryan Johnson 15:46.9 32:02.0 5 72 132 Brian Kerwin 15:47.3 32:35.5 6 ( 77) 135 Eric Morrison 15:43.0 32:40.7 7 (109) 131 John Keane 15:58.9 33:17.4
10. 290 Purdue (32:09.2 160:46.0) ========================================================== 1 34 157 Kyle Orender 15:37.5 31:33.3 2 49 152 Tobias Buechner 15:31.3 31:50.8 3 51 154 Robert Heise 15:37.7 31:57.5 4 70 158 David Rae 15:49.5 32:32.5 5 86 155 Michial Jacob 16:07.1 32:51.9 6 ( 95) 156 Daniel Mathers 16:01.7 32:59.6 7 (140) 153 Jason Carlson 16:25.6 33:52.1
11. 298 Miami (Ohio) (32:10.6 160:52.6) ========================================================== 1 25 108 Jerry Claunch 15:37.1 31:20.7 2 46 112 Dave Mitchell 15:38.6 31:48.6 3 62 113 Steve Padgett 15:38.1 32:11.2 4 67 107 Ryan Clark 15:49.3 32:26.9 5 98 109 Adam Cross 16:02.2 33:05.3 6 (100) 110 Tim Hufford 16:06.3 33:08.0 7 (177) 111 Justin Hussel 16:57.5 35:19.5
12. 382 Cincinnati (32:35.8 162:58.7) ========================================================== 1 24 30 Chris Reis 15:25.0 31:18.9 2 66 31 Kevin Schwarz 15:47.1 32:25.3 3 81 28 Eric Blair 15:52.6 32:47.0 4 101 34 Andy Wietmarschen 16:00.7 33:09.2 5 110 29 Mike Hansen 16:08.4 33:18.4 6 (121) 32 Mike Smith 16:20.2 33:32.1 7 (141) 33 Eric Stender 16:25.9 33:52.8
12. 382 Marquette (32:36.4 163:02.0) ========================================================== 1 48 100 Brent Des Roches 15:33.9 31:49.9 2 79 104 Dave Lance 15:43.0 32:42.4 3 80 106 Jake Remitz 16:00.8 32:44.6 4 82 103 David Henderson 15:59.1 32:49.0 5 93 101 Bo Erickson 15:59.4 32:56.2 6 (111) 99 Jason Crichton 16:04.6 33:20.8 7 (138) 102 Sal Graziano 16:19.9 33:50.2
14. 402 Kent State (32:41.1 163:25.5) ========================================================== 1 52 92 Matt Cornwell 15:33.2 31:59.3 2 69 91 Ofer Barniv 16:04.5 32:30.8 3 90 97 Peter Weisz 16:12.5 32:54.9 4 94 94 David Kelly 15:56.8 32:56.5 5 97 95 Kyle Paul 16:14.2 33:04.1 6 (106) 98 Ben Wietmarschen 16:13.4 33:14.9 7 (125) 96 Gareth Price 16:21.2 33:36.9
15. 453 Western Michigan (32:51.3 164:16.2) ========================================================== 1 33 180 Chris Stine 15:20.1 31:33.1 2 58 179 Kris Seats 15:33.1 32:05.1 3 116 177 Aaron Nasers 16:01.9 33:28.8 4 118 178 Michael Putzke 16:20.5 33:30.0 5 128 176 Bryan Morehouse 16:24.8 33:39.2 6 (151) 174 Steve Cuttitta 16:21.9 34:06.2 7 (178) 175 Jason Jacques 16:56.7 35:25.3
16. 475 Oakland (32:58.8 164:54.0) ========================================================== 1 60 141 Adam Frezza 15:48.2 32:07.6 2 73 142 Paul Kulisek 15:49.0 32:35.8 3 78 138 Jason Bruscha 16:08.2 32:41.3 4 130 140 Brandon Fick 16:29.2 33:43.6 5 134 137 Ryan Bissell 16:25.4 33:45.8 6 (142) 139 John Cook 16:29.7 33:55.6 7 (148) 143 Bill Monnett 16:35.9 34:01.6
17. 537 Youngstown State (33:16.2 166:20.6) ========================================================== 1 74 219 Will Edwards 16:06.8 32:36.6 2 107 223 Tony Orcena 16:15.5 33:15.0 3 112 222 Kurt Michaelis 16:15.8 33:21.7 4 120 224 Paul Robinette 16:14.7 33:30.4 5 124 225 Nicholas Smith 16:41.3 33:36.9 6 (144) 218 Nick Buzek 16:23.8 33:57.3 7 (167) 220 Chris Hine 16:43.6 34:38.7
18. 539 Toledo (33:16.2 166:20.7) ========================================================== 1 87 165 Mike Vilt 16:18.8 32:52.0 2 92 160 Abraham Habte 15:42.5 32:55.8 3 103 161 Orin Hemminger 16:22.7 33:12.5 4 108 164 John Sainna 16:29.3 33:16.7 5 149 159 Chris Gobbell 16:35.3 34:03.7 6 (157) 163 Josh Morris 16:30.9 34:13.7 7 (171) 162 Troy Lovely 16:58.8 34:48.9
19. 564 Indiana State (33:22.5 166:52.3) ========================================================== 1 88 73 Mike Haschel 16:09.6 32:53.4 2 104 77 Dustin Strosnider 16:12.7 33:13.2 3 114 72 Aaron Harding 16:08.4 33:25.9 4 123 71 Seth Aydt 16:16.6 33:32.8 5 135 75 John Nay 16:20.7 33:47.0 6 (139) 76 Isaiah Stafford 16:28.9 33:52.1 7 (145) 74 Josh Kendall 16:29.9 33:58.1
20. 601 Ball State (33:29.5 167:27.4) ========================================================== 1 76 4 Sal Impellitteri 15:53.4 32:37.5 2 96 1 Jesse Davis 15:56.0 33:01.2 3 133 2 Kyle Hinkelman 16:21.3 33:45.6 4 146 3 Aaron Hoover 16:14.5 33:58.4 5 150 5 Michael Olsen 16:39.3 34:04.8 6 (168) 6 Steve Samuel 16:28.3 34:39.7 7 (175) 7 Steve Schilling 16:35.2 35:03.7
21. 639 Wisconsin-Milwaukee (33:39.2 168:15.6) ========================================================== 1 89 200 Josh Nygren 15:56.4 32:54.1 2 122 197 Micah Hanthorn 16:16.0 33:32.4 3 126 199 Andy Kivioja 16:14.8 33:38.3 4 147 201 Steve Saul 16:01.1 33:58.7 5 155 198 Bryan Hassemer 16:31.1 34:12.1 6 (160) 203 Nate Weiland 16:26.8 34:21.7
22. 674 Dayton (33:49.2 169:05.6) ========================================================== 1 117 40 Brian Roberts 16:28.2 33:29.4 2 119 41 Kevin Tacholl 16:28.6 33:30.3 3 131 36 Brett Fisher 16:29.3 33:44.2 4 153 39 Tim Mulligan 16:29.6 34:10.7 5 154 35 Michael Eble 16:54.2 34:11.1 6 (170) 37 Wes Galarnb 17:00.7 34:48.6 7 (172) 38 Tom Katsahnias 16:51.8 34:59.2
23. 676 Wright State (33:57.5 169:47.3) ========================================================== 1 85 208 Justin Ross 16:12.2 32:51.3 2 91 209 Cory Scheadler 16:12.5 32:55.7 3 162 210 Aric Wagner 16:47.3 34:24.5 4 165 205 Steve Draper 16:46.5 34:33.5 5 173 207 Kevin Paisley 16:59.7 35:02.5 6 (188) 204 Josh Burke 17:31.6 35:58.4 7 (208) 206 Matthew Koehler 18:08.7 38:15.8
24. 689 IUPUI (33:52.6 169:22.8) ========================================================== 1 113 89 Jeremy Tolan 16:15.7 33:22.2 2 132 86 Matt Kinley 16:22.5 33:44.9 3 137 90 Mike Urbanik 16:24.9 33:49.1 4 143 88 Jason Murdock 16:29.3 33:56.6 5 164 85 Ryan Hopper 16:44.8 34:30.0 6 (185) 84 Nate Dinges 16:49.6 35:45.5 7 (190) 87 Dean Meacham 17:15.9 36:04.9
25. 732 Xavier Universtiy (34:10.3 170:51.3) ========================================================== 1 75 212 Michael Doran 15:48.6 32:36.8 2 158 214 Drew Lamaster 16:41.1 34:14.8 3 159 215 Josh Masters 16:41.6 34:18.9 4 166 217 Chris Tieke 16:45.2 34:38.2 5 174 213 Matt Graham 16:41.8 35:02.8 6 (181) 216 Paul Staudigel 17:23.2 35:35.6 7 (189) 211 Dan Cihal 17:14.7 36:02.7
26. 786 Detroit Mercy (34:36.5 173:02.1) ========================================================== 1 127 44 Mead Goedert 16:25.1 33:38.5 2 129 47 Nick Zerweck 16:22.1 33:41.5 3 161 42 Ciaran Carter 16:55.3 34:23.9 4 176 45 Kyle Jekot 16:59.1 35:12.6 5 193 46 Jon Keehn 17:29.7 36:05.6 6 (203) 43 Scott Douglas 18:08.4 37:14.8
27. 833 Valparaiso (34:53.1 174:25.5) ========================================================== 1 136 166 Matt Blume 16:30.4 33:48.0 2 156 167 Doug Brown 16:53.4 34:12.9 3 163 172 Adam Piaskowy 16:53.4 34:26.7 4 184 169 Jeff Kondraschow 17:28.6 35:42.7 5 194 170 Mark Landmeier 17:35.4 36:15.4 6 (198) 173 Jon Schiemann 17:49.2 36:49.8
28. 852 Bowling Green (36:09.1 180:45.3) ========================================================== 1 68 10 Mario Rothmund 15:34.2 32:28.8 2 182 11 Troy Stiles 17:20.8 35:39.5 3 186 9 Kris Lachowski 17:19.3 35:51.5 4 207 12 Josh Stucky 18:15.8 37:38.7 5 209 8 Steve Blasko 18:42.0 39:06.8
29. 862 IPFW (35:32.2 177:40.6) ========================================================== 1 105 79 Cody Brown 16:17.9 33:13.2 2 179 81 Brandon Reichert 17:29.0 35:30.2 3 187 82 Paul Trahin 17:22.7 35:51.6 4 191 83 Ian Wilson 17:06.7 36:05.3 5 200 78 Christopher Brown 17:51.2 37:00.4 6 (210) 80 Josh Farrell 39:45.4
30. 925 Evansville (35:56.6 179:42.7) ========================================================== 1 152 57 Chris Hollinden 16:43.4 34:10.2 2 183 58 Tim Jacobs 17:18.9 35:42.0 3 192 56 Gergely Arki 17:56.9 36:05.4 4 197 59 Craig Kerkhoff 17:36.6 36:41.8 5 201 61 John Metelko 37:03.4 6 (204) 62 Adam Nonte 17:58.0 37:15.7
31. 972 Wisconsin-Green Bay (36:31.1 182:35.1) ========================================================== 1 180 193 Scott LaChance 17:11.5 35:30.9 2 195 192 Christopher Hendricks 17:45.3 36:19.7 3 196 191 Seth Bodden 17:45.2 36:32.3 4 199 194 Matthew Lisowe 17:55.8 36:59.9 5 202 196 Kraig Western 18:00.5 37:12.4 6 (205) 195 Nathan Vandervest 18:10.8 37:19.8 7 (206) 189 Andrew Beuster 17:55.2 37:26.0
GREAT LAKES REGION CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP SATURDAY, NOVEMBER 16, 2002 HOSTED BY PURDUE UNIVERSITY ---------------------------------------------------------------------------- MEN'S INDIVIDUAL RESULTS ----------------------------------------------------------------------------
Place TmPl No. Name School Menspli Timemen Pace ===== ==== ==== ======================= ================== ======= ======= ===== 1 1 48 Boaz Cheboiywo Eastern Michigan 14:44 30:08.1 4:52 2 2 55 Gavin Thompson Eastern Michigan 15:05 30:27.8 4:55 3 3 17 Mark Tucker Butler 15:19 30:32.0 4:55 4 4 66 John Jefferson Indiana 15:19 30:41.5 4:57 5 5 114 Nate Brannen Michigan 15:20 30:44.2 4:57 6 6 121 Nick Willis Michigan 15:19 30:45.7 4:58 7 7 187 Matt Tegenkamp Wisconsin 15:19 30:46.7 4:58 8 8 22 Jake Flynn Central Michigan 15:18 30:48.2 4:58 9 9 185 Bobby Lockhart Wisconsin 15:19 30:49.2 4:58 10 10 181 Simon Bairu Wisconsin 15:19 30:49.2 4:58 11 11 188 Adam Wallace Wisconsin 15:18 30:49.9 4:58 12 12 25 Tristen Perlberg Central Michigan 15:18 30:52.1 4:59 13 13 128 Chris Toloff Michigan State 15:09 30:55.8 4:59 14 14 134 Tim Moore Notre Dame 15:19 30:57.1 4:59 15 15 67 Sean Jefferson Indiana 15:18 30:57.7 5:00 16 16 145 Derrick Butler Ohio State 15:19 30:58.0 5:00 17 17 124 Andrew Marsh Michigan State 15:19 31:00.6 5:00 18 18 52 Jordan Desilets Eastern Michigan 15:20 31:05.6 5:01 19 19 50 Joel David Eastern Michigan 15:19 31:07.0 5:01 20 20 184 Tim Keller Wisconsin 31:14.5 5:02 21 21 23 Luke Humphrey Central Michigan 15:18 31:15.5 5:02 22 22 146 Aaron Fisher Ohio State 15:19 31:15.6 5:02 23 23 68 Bart Phariss Indiana 15:29 31:17.9 5:03 24 24 30 Chris Reis Cincinnati 15:25 31:18.9 5:03 25 25 108 Jerry Claunch Miami (Ohio) 15:38 31:20.7 5:03 26 26 133 Todd Mobley Notre Dame 15:31 31:22.0 5:03 27 27 21 Dave Ernsberger Central Michigan 15:23 31:22.3 5:04 28 28 151 Jon White Ohio State 15:22 31:25.5 5:04 29 29 148 Sjaan Gerth Ohio State 15:22 31:25.7 5:04 30 30 49 Steve Crane Eastern Michigan 15:21 31:30.9 5:05 31 31 18 Steve Vernon Butler 15:21 31:31.1 5:05 32 32 119 Nic Stanko Michigan 15:33 31:31.9 5:05 33 33 180 Chris Stine Western Michigan 15:21 31:33.1 5:05 34 34 157 Kyle Orender Purdue 15:38 31:33.3 5:05 35 35 15 Brian Dunn Butler 15:29 31:34.1 5:05 36 36 183 Drew Hohensee Wisconsin 15:32 31:35.5 5:06 37 37 14 Gary Blackman Butler 15:33 31:36.1 5:06 38 38 70 Eric Redman Indiana 15:40 31:37.4 5:06 39 39 16 Martin Fedmowski Butler 15:21 31:39.9 5:06 40 40 115 Thomas Greenless Michigan 15:33 31:40.9 5:06 41 41 54 Paul Pobursky Eastern Michigan 15:24 31:41.8 5:07 42 42 129 David Alber Notre Dame 15:34 31:42.0 5:07 43 43 149 Rob Myers Ohio State 15:29 31:45.2 5:07 44 44 63 Tom Burns Indiana 15:40 31:45.9 5:07 45 45 125 Jason Mueller Michigan State 15:33 31:46.7 5:07 46 46 112 Dave Mitchell Miami (Ohio) 15:39 31:48.6 5:08 47 47 186 Colin Steele Wisconsin 15:32 31:49.3 5:08 48 48 100 Brent Des Roches Marquette 15:34 31:49.9 5:08 49 49 152 Tobias Buechner Purdue 15:32 31:50.8 5:08 50 50 126 Steve Sherer Michigan State 15:25 31:54.4 5:09 51 51 154 Robert Heise Purdue 15:38 31:57.5 5:09 52 52 92 Matt Cornwell Kent State 15:34 31:59.3 5:09 53 53 13 Brad Bennett Butler 15:42 32:00.2 5:10 54 54 130 Ryan Johnson Notre Dame 15:47 32:02.0 5:10 55 55 27 Don Wilkins Central Michigan 15:32 32:02.4 5:10 56 56 150 Matt Penza Ohio State 15:36 32:02.8 5:10 57 57 147 Dan Glaz Ohio State 15:28 32:02.9 5:10 58 58 179 Kris Seats Western Michigan 15:34 32:05.1 5:10 59 59 118 Sean Moore Michigan 15:34 32:06.4 5:11 60 60 141 Adam Frezza Oakland 15:49 32:07.6 5:11 61 61 69 Nathan Purcell Indiana 15:51 32:10.5 5:11 62 62 113 Steve Padgett Miami (Ohio) 15:39 32:11.2 5:11 63 63 116 Ryan Hesselink Michigan 15:39 32:15.5 5:12 64 64 20 Jeff Davis Central Michigan 15:37 32:21.0 5:13 65 65 117 Tarn Leach Michigan 15:39 32:21.2 5:13 66 66 31 Kevin Schwarz Cincinnati 15:48 32:25.3 5:14 67 67 107 Ryan Clark Miami (Ohio) 15:50 32:26.9 5:14 68 68 10 Mario Rothmund Bowling Green 15:35 32:28.8 5:14 69 69 91 Ofer Barniv Kent State 16:05 32:30.8 5:15 70 70 158 David Rae Purdue 15:50 32:32.5 5:15 71 71 26 Pete Remein Central Michigan 15:48 32:34.3 5:15 72 72 132 Brian Kerwin Notre Dame 15:48 32:35.5 5:15 73 73 142 Paul Kulisek Oakland 15:49 32:35.8 5:15 74 74 219 Will Edwards Youngstown State 16:07 32:36.6 5:15 75 75 212 Michael Doran Xavier Universtiy 15:49 32:36.8 5:15 76 76 4 Sal Impellitteri Ball State 15:54 32:37.5 5:16 77 77 135 Eric Morrison Notre Dame 15:43 32:40.7 5:16 78 78 138 Jason Bruscha Oakland 16:09 32:41.3 5:16 79 79 104 Dave Lance Marquette 15:43 32:42.4 5:16 80 80 106 Jake Remitz Marquette 16:01 32:44.6 5:17 81 81 28 Eric Blair Cincinnati 15:53 32:47.0 5:17 82 82 103 David Henderson Marquette 16:00 32:49.0 5:17 83 83 127 Mike Thorson Michigan State 16:09 32:49.6 5:18 84 84 122 James Johnson Michigan State 15:59 32:51.2 5:18 85 85 208 Justin Ross Wright State 16:13 32:51.3 5:18 86 86 155 Michial Jacob Purdue 16:08 32:51.9 5:18 87 87 165 Mike Vilt Toledo 16:19 32:52.0 5:18 88 88 73 Mike Haschel Indiana State 16:10 32:53.4 5:18 89 89 200 Josh Nygren Wisconsin-Milwauke 15:57 32:54.1 5:18 90 90 97 Peter Weisz Kent State 16:13 32:54.9 5:18 91 91 209 Cory Scheadler Wright State 16:13 32:55.7 5:19 92 92 160 Abraham Habte Toledo 15:43 32:55.8 5:19 93 93 101 Bo Erickson Marquette 16:00 32:56.2 5:19 94 94 94 David Kelly Kent State 15:57 32:56.5 5:19 95 95 156 Daniel Mathers Purdue 16:02 32:59.6 5:19 96 96 1 Jesse Davis Ball State 15:56 33:01.2 5:19 97 97 95 Kyle Paul Kent State 16:15 33:04.1 5:20 98 98 109 Adam Cross Miami (Ohio) 16:03 33:05.3 5:20 99 99 53 Feder Estelus Eastern Michigan 16:10 33:07.3 5:20 100 100 110 Tim Hufford Miami (Ohio) 16:07 33:08.0 5:21 101 101 34 Andy Wietmarschen Cincinnati 16:01 33:09.2 5:21 102 102 65 Stephen Haas Indiana 15:50 33:10.2 5:21 103 103 161 Orin Hemminger Toledo 16:23 33:12.5 5:21 104 104 77 Dustin Strosnider Indiana State 16:13 33:13.2 5:21 105 105 79 Cody Brown IPFW 16:18 33:13.2 5:21 106 106 98 Ben Wietmarschen Kent State 16:14 33:14.9 5:22 107 107 223 Tony Orcena Youngstown State 16:16 33:15.0 5:22 108 108 164 John Sainna Toledo 16:30 33:16.7 5:22 109 109 131 John Keane Notre Dame 15:59 33:17.4 5:22 110 110 29 Mike Hansen Cincinnati 16:09 33:18.4 5:22 111 111 99 Jason Crichton Marquette 16:05 33:20.8 5:23 112 112 222 Kurt Michaelis Youngstown State 16:16 33:21.7 5:23 113 113 89 Jeremy Tolan IUPUI 16:16 33:22.2 5:23 114 114 72 Aaron Harding Indiana State 16:09 33:25.9 5:23 115 115 123 Warren Krueger Michigan State 16:03 33:27.5 5:24 116 116 177 Aaron Nasers Western Michigan 16:02 33:28.8 5:24 117 117 40 Brian Roberts Dayton 16:29 33:29.4 5:24 118 118 178 Michael Putzke Western Michigan 16:21 33:30.0 5:24 119 119 41 Kevin Tacholl Dayton 16:29 33:30.3 5:24 120 120 224 Paul Robinette Youngstown State 16:15 33:30.4 5:24 121 121 32 Mike Smith Cincinnati 16:21 33:32.1 5:24 122 122 197 Micah Hanthorn Wisconsin-Milwauke 16:16 33:32.4 5:24 123 123 71 Seth Aydt Indiana State 16:17 33:32.8 5:25 124 124 225 Nicholas Smith Youngstown State 16:42 33:36.9 5:25 125 125 96 Gareth Price Kent State 16:22 33:36.9 5:25 126 126 199 Andy Kivioja Wisconsin-Milwauke 16:15 33:38.3 5:25 127 127 44 Mead Goedert Detroit Mercy 16:26 33:38.5 5:25 128 128 176 Bryan Morehouse Western Michigan 16:25 33:39.2 5:26 129 129 47 Nick Zerweck Detroit Mercy 16:23 33:41.5 5:26 130 130 140 Brandon Fick Oakland 16:30 33:43.6 5:26 131 131 36 Brett Fisher Dayton 16:30 33:44.2 5:26 132 132 86 Matt Kinley IUPUI 16:23 33:44.9 5:26 133 133 2 Kyle Hinkelman Ball State 16:22 33:45.6 5:27 134 134 137 Ryan Bissell Oakland 16:26 33:45.8 5:27 135 135 75 John Nay Indiana State 16:21 33:47.0 5:27 136 136 166 Matt Blume Valparaiso 16:31 33:48.0 5:27 137 137 90 Mike Urbanik IUPUI 16:25 33:49.1 5:27 138 138 102 Sal Graziano Marquette 16:20 33:50.2 5:27 139 139 76 Isaiah Stafford Indiana State 16:29 33:52.1 5:28 140 140 153 Jason Carlson Purdue 16:26 33:52.1 5:28 141 141 33 Eric Stender Cincinnati 16:26 33:52.8 5:28 142 142 139 John Cook Oakland 16:30 33:55.6 5:28 143 143 88 Jason Murdock IUPUI 16:30 33:56.6 5:28 144 144 218 Nick Buzek Youngstown State 16:24 33:57.3 5:28 145 145 74 Josh Kendall Indiana State 16:30 33:58.1 5:29 146 146 3 Aaron Hoover Ball State 16:15 33:58.4 5:29 147 147 201 Steve Saul Wisconsin-Milwauke 16:02 33:58.7 5:29 148 148 143 Bill Monnett Oakland 16:36 34:01.6 5:29 149 149 159 Chris Gobbell Toledo 16:36 34:03.7 5:29 150 150 5 Michael Olsen Ball State 16:40 34:04.8 5:30 151 151 174 Steve Cuttitta Western Michigan 16:22 34:06.2 5:30 152 152 57 Chris Hollinden Evansville 16:44 34:10.2 5:31 153 153 39 Tim Mulligan Dayton 16:30 34:10.7 5:31 154 154 35 Michael Eble Dayton 16:55 34:11.1 5:31 155 155 198 Bryan Hassemer Wisconsin-Milwauke 16:32 34:12.1 5:31 156 156 167 Doug Brown Valparaiso 16:54 34:12.9 5:31 157 157 163 Josh Morris Toledo 16:31 34:13.7 5:31 158 158 214 Drew Lamaster Xavier Universtiy 16:42 34:14.8 5:31 159 159 215 Josh Masters Xavier Universtiy 16:42 34:18.9 5:32 160 160 203 Nate Weiland Wisconsin-Milwauke 16:27 34:21.7 5:32 161 161 42 Ciaran Carter Detroit Mercy 16:56 34:23.9 5:33 162 162 210 Aric Wagner Wright State 16:48 34:24.5 5:33 163 163 172 Adam Piaskowy Valparaiso 16:54 34:26.7 5:33 164 164 85 Ryan Hopper IUPUI 16:45 34:30.0 5:34 165 165 205 Steve Draper Wright State 16:47 34:33.5 5:34 166 166 217 Chris Tieke Xavier Universtiy 16:46 34:38.2 5:35 167 167 220 Chris Hine Youngstown State 16:44 34:38.7 5:35 168 168 6 Steve Samuel Ball State 16:29 34:39.7 5:35 169 169 19 Lennon Wicks Butler 17:46 34:45.5 5:36 170 170 37 Wes Galarnb Dayton 17:01 34:48.6 5:37 171 171 162 Troy Lovely Toledo 16:59 34:48.9 5:37 172 172 38 Tom Katsahnias Dayton 16:52 34:59.2 5:38 173 173 207 Kevin Paisley Wright State 17:00 35:02.5 5:39 174 174 213 Matt Graham Xavier Universtiy 16:42 35:02.8 5:39 175 175 7 Steve Schilling Ball State 16:36 35:03.7 5:39 176 176 45 Kyle Jekot Detroit Mercy 17:00 35:12.6 5:41 177 177 111 Justin Hussel Miami (Ohio) 16:58 35:19.5 5:42 178 178 175 Jason Jacques Western Michigan 16:57 35:25.3 5:43 179 179 81 Brandon Reichert IPFW 17:29 35:30.2 5:43 180 180 193 Scott LaChance Wisconsin-Green Ba 17:12 35:30.9 5:44 181 181 216 Paul Staudigel Xavier Universtiy 17:24 35:35.6 5:44 182 182 11 Troy Stiles Bowling Green 17:21 35:39.5 5:45 183 183 58 Tim Jacobs Evansville 17:19 35:42.0 5:45 184 184 169 Jeff Kondraschow Valparaiso 17:29 35:42.7 5:45 185 185 84 Nate Dinges IUPUI 16:50 35:45.5 5:46 186 186 9 Kris Lachowski Bowling Green 17:20 35:51.5 5:47 187 187 82 Paul Trahin IPFW 17:23 35:51.6 5:47 188 188 204 Josh Burke Wright State 17:32 35:58.4 5:48 189 189 211 Dan Cihal Xavier Universtiy 17:15 36:02.7 5:49 190 190 87 Dean Meacham IUPUI 17:16 36:04.9 5:49 191 191 83 Ian Wilson IPFW 17:07 36:05.3 5:49 192 192 56 Gergely Arki Evansville 17:57 36:05.4 5:49 193 193 46 Jon Keehn Detroit Mercy 17:30 36:05.6 5:49 194 194 170 Mark Landmeier Valparaiso 17:36 36:15.4 5:51 195 195 192 Christopher Hendricks Wisconsin-Green Ba 17:46 36:19.7 5:51 196 196 191 Seth Bodden Wisconsin-Green Ba 17:46 36:32.3 5:53 197 197 59 Craig Kerkhoff Evansville 17:37 36:41.8 5:55 198 198 173 Jon Schiemann Valparaiso 17:50 36:49.8 5:56 199 199 194 Matthew Lisowe Wisconsin-Green Ba 17:56 36:59.9 5:58 200 200 78 Christopher Brown IPFW 17:52 37:00.4 5:58 201 201 61 John Metelko Evansville 37:03.4 5:58 202 202 196 Kraig Western Wisconsin-Green Ba 18:01 37:12.4 6:00 203 203 43 Scott Douglas Detroit Mercy 18:09 37:14.8 6:00 204 204 62 Adam Nonte Evansville 17:58 37:15.7 6:00 205 205 195 Nathan Vandervest Wisconsin-Green Ba 18:11 37:19.8 6:01 206 206 189 Andrew Beuster Wisconsin-Green Ba 17:56 37:26.0 6:02 207 207 12 Josh Stucky Bowling Green 18:16 37:38.7 6:04 208 208 206 Matthew Koehler Wright State 18:09 38:15.8 6:10 209 209 8 Steve Blasko Bowling Green 18:42 39:06.8 6:18 210 210 80 Josh Farrell IPFW 39:45.4 6:24